Evaluation diagnostique ou de positionnement début d’année en mathématique en 6ème.
| Compétences | |||
| Numération | |||
| Il connaît les unités de la numération décimale et les relations qui les lient. | |||
| Il compose et décompose les nombres. | |||
| Entiers | Décimaux | ||
| Il comprend et applique les règles de numération décimale de position. | |||
| Il compare les nombres en utilisant les signes : < ; = ; > | |||
| Entiers | Décimaux | ||
| Il range les nombres. | |||
| Entiers | Décimaux | ||
| Il place les nombres sur une droite graduée. | |||
| Entiers | Décimaux | ||
| Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal : fractions décimales, écriture à virgule, décompositions additives et multiplicatives. | |||
| Il encadre les décimaux entre deux entiers consécutifs. | |||
| Il utilise les décimaux pour rendre comptes de mesures et de grandeurs. | |||
| Il utilise des fractions simples pour partager des grandeurs et des mesures. | |||
| Il connaît diverses désignations de fractions : orales, écrites et des décompositions additives et multiplicatives. | |||
| Il place des fractions sur une droite graduée. | |||
| Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1. | |||
| Il compare des fractions de même dénominateur. | |||
| Il connaît les égalités entre deux fractions. | |||
| Il encadre des fractions entre entiers consécutifs. | |||
| Calcul | |||
| Il effectue des calculs en ligne en utilisant des stratégies. | |||
| Il connaît les critères de divisibilité de 2, 5, 9 et 10. | |||
| Il estime l’ordre de grandeur d’un résultat. | |||
| Il maîtrise la technique opératoire de l’addition posée de deux nombres décimaux. | |||
| Il maîtrise la technique opératoire de la soustraction posée de deux nombres décimaux. | |||
| Il maîtrise la technique opératoire de la multiplication posée d’un nombre décimal par un nombre entier. | |||
| Il maîtrise la technique opératoire de la division posée entre deux nombres entiers. | |||
| Il maîtrise la technique opératoire de la division posée entre un nombre décimal par un nombre entier. | |||
| Compétences | |||
| Résolution de problèmes | |||
| Il résout des problèmes à une ou plusieurs étapes. | |||
| Il résout des problèmes nécessitant l’emploi de l’addition ou de la soustraction avec des entiers jusqu’au milliard et des décimaux. | |||
| Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la division. | |||
| Il résout des problèmes relevant de la proportionnalité. | |||
| Il lit et construit des représentations de données sous forme de tableaux, diagrammes et graphiques cartésiens. | |||
| Les mesures | |||
| Il compare des périmètres et des surfaces avec ou sans avoir recours à la mesure. | |||
| Il mesure des périmètres. | |||
| Il connaît les formules du périmètre et d’aire du carré et du rectangle. | |||
| Il connaît les relations entre les unités de longueur et les unités de numération. | |||
| Il associe des objets à leur contenance. | |||
| Il connaît et réalise des conversions avec les mesures de durée. | |||
| Il connaît et réalise des conversions avec les mesures de durée. | |||
| Il résout un problème avec les mesures de durée. | |||
| Il résout un problème de mesure. | |||
| Il identifie les 3 types d’angle. | |||
| Il construit un angle droit avec son équerre. | |||
| Géométrie | |||
| Il se repère, décrit ou exécute des déplacements sur un plan ou sur une carte. | |||
| Il identifie et décrit des figures simples | |||
| Carré | Triangles | Rectangle | |
| Il reconnait, nomme et décrit des figures complexes. | |||
| Il identifie les cercles, les triangles et les quadrilatères particuliers. | |||
| Il reconnait, nomme et décrit quelques solides simples. | |||
| Cube pavé droit | Pyramide | ||
| Cylindre | Boule | ||
| Il retrouve les axes de symétrie d’une figure. | |||
| Il construit une figure par symétrie | |||
| Il identifie et trace des segments parallèles. | |||
| Il identifie et trace des segments perpendiculaires. | |||
| Il trace des figures usuelles : carré, rectangle et triangle. | |||
| Il réalise et rédige un programme de construction. | |||
| Il maîtrise le vocabulaire géométrique. | |||
Mathématiques : 8eme Harmos – Evaluation diagnostique début d’année pdf
Mathématiques : 8eme Harmos – Evaluation diagnostique début d’année rtf
Correction Mathématiques : 8eme Harmos – Evaluation diagnostique début d’année pdf
Correction Mathématiques : 8eme Harmos – Evaluation diagnostique début d’année rtf







